
Cordon de brassage à fibre optique, FC/SC/LC/ST, UPC poli, cordon de brassage optique monomode OEM monomode, SC/UPC-SC/UPC, 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm, Simplex Informations de base Modèle FPC-SC/UPC Certification CE, ISO, RoHS Condition Nouvelle fibre optique...
Cordon de brassage optique monomode OEM, SC/UPC–SC/UPC, 0,9 mm/2,0 mm/3,0 mm, Simplex
| Modèle | FPC-SC/UPC |
| Attestation | CE, OIN, RoHS |
| État | Nouveau |
| Fibre optique | Simplexe |
| Type de fibre | Monomode G657A1/G657A2 |
| Connecteur | LC, SC, FC, ST, E2000 |
| Perte d'insertion | Maximum 0,2 dB |
| Perte de retour | Minimum 50 dB |
| Longueur | 1, 2, 3, 5...100 m (commande personnalisée) |
| Matériau de la coque | PVC/LSZH (facultatif) |
| Diamètre du câble | 1,6/2,0/3,0 mm (sélectionnable) |
| Demande | Pour installation intérieure |
| Garantie | 1 an |
| Réseau | Réseau local câblé (LAN) |
| Polissage | PC, UPC, APC |
| Couleur | Jaune/orange/aqua/violet |
| Méthode de pose | FTTH/FTTX/FTTA |
| Quantité minimale de commande | 100 pièces. |
| Emballage | 1 pièce dans un sac en plastique |
| Spécification | Cordon de brassage à fibre optique |
| Marque | SINET/OEM |
| Pays d'origine | Chine |
| Code SH | 8544700000 |
| Capacité de production | 200 000 pièces/mois |
| Taille du paquet | 15,00 cm × 15,00 cm × 2,00 cm |
| Poids brut de l'emballage | 0,100kg |
Le cordon de brassage à fibre optique est également connu sous le nom de cordon de brassage optique. Il se compose d'un câble optique avec divers connecteurs aux extrémités. Les cordons de brassage à fibre optique sont utilisés dans deux applications principales : du poste de travail au mur et dans les panneaux de brassage ou les centres de distribution à connexion croisée optique.
La société propose différents types de cordons de brassage à fibres optiques, notamment des cordons de brassage monomodes, multimodes, multicœurs et blindés, ainsi que des tresses optiques et d'autres cordons de brassage spécialisés. Des connecteurs SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ (polissage APC/UPC) sont disponibles pour la plupart des cordons de brassage. De plus, nous avons des câbles MTP/MPO en stock.
1. Systèmes de communication à fibre optique,
2. Réseaux d'accès fibre optique,
3. transmission de données par Fiber optique,
4. Télévision par câble à fibre optique (CATV), réseaux locaux (LAN), équipement de test
1. Perte d'insertion :≤0,2 dB
2. Perte de retour :PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB
3.Test d'interchangeabilité :≤0,2 dB
4. Essai de vibrations :≤0,1 dB (10–60 Hz, amplitude 1,5 mm)
5. Test de résistance à la traction :≤0,1 dB (tension 0–15 Hg, sauf fibre de 0,9 mm)
6. Test à haute température :≤0,2 dB (+85°C, durée 100 heures)
7. Test à basse température :≤0,2 dB (-40°C, durée 100 heures)
8. Test de cycle de température :≤0,2dB (-40~85°C, après 5 cycles)
9. Test d'humidité :≤0,2dB (+25°C~+65°C, 93% HR, après 100 heures)
| Nom du produit | Cordon de brassage à fibre optique | Type de fibre | OM G652D (fibre monomode G652D) |
| Modèle de produit | FPC | Nombre de fibres | Simulateur/Duplex |
| Connecteur optique | FC/SC/LC/ST | Couleur de la coque | Jaune |
| Polissage des interfaces | CUP | Diamètre extérieur de la coque | 2,0 mm/3,0 mm |
| Conditions de fonctionnement | Pour installation intérieure | Matériau de la coque | PVC/LSZH |
| Paramètre | Cordon de brassage à fibre optique SC, LC, FC, ST | |||
| Fibre monomode | Fibre multimode | |||
| PC | CUP | APC | PC | |
| Perte d'insertion | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perte de retour | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Interchangeabilité | ≤0,2 dB | |||
| Brouillard salin | ≤0,1dB | |||
| Répétabilité | ≤0,1dB (1000 fois) | |||
| Vibrations | ≤0,2 dB (550 Hz, 1,5 mm) | |||
| Température | ≤0,2 dB (-40°C à +85°C, temps d'exposition 100 heures) | |||
| Humidité | ≤0,2 dB (+25°C à +65°C, 93 % RH, 100 heures) | |||
| Décalage du sommet | 0 à 50 µm | |||
| Rayon de courbure | 7 à 25 mm | |||
1. Connecteurs :SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, FC - en option
2. Diamètre du câble :φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm - en option
3. Polissage de l'interface :PC, UPC, APC - en option
4.Type de fibre :monomode G652D, G657A, multimode OM1, OM2, OM3, OM4 - en option